LYNGGAARDEN CIRKELINE
Beschreibung: DK 84245-00228
Geb. Datum: 08.04.2007
Eine außergewöhnlich rahmige, typvolle Kuh.
Lynngaarden Cirkeline haben wir 2008 aus Dänemark importiert, diese tolle Zuchtlinie liefert den Grundstein unserer Herde.
Bei der ARGE-Bundesschau 2011 in Ried/I. gelang ihr der Bundessieg .
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: 6 Ask SWE 2839 | VV: 2 Boise Pablo 2 A CAN 6379 | VVV: Gof Black Watch 7w CAN 4879 |
VVM: Cdx Xerus CAN 5046 | ||
VM: 8 Keijoasan Black Yanuff 8 B CAN 6850 | VMV: Keijosan Carlter Black Zephyr CAN 5791 | |
VMM: Keijoasan Yanuff CAN 5410 | ||
Mutter: Gof Eugenie 1e CAN 8575 | MV: Maple Lea Baldrische CAN 7320 | MVV: Trafalgar Vladimir CAN 6013 |
MVM: Cdc Xandra CAN 5047 | ||
MM: Gof Belladonna 9b CAN 7020 | MMV: Gof Zaphod 1z CAN 5830 | |
MMM: Gof X-Ceptional 15x CAN 4997 |
Charlotta vom Trittfeld
Beschreibung: AT 48 0753 538
Geb. Datum: 1.5.2018
Charlotta stammt aus eigener Nachzucht :
Mutter: Lynggaarden Cecilie
Vater: William von Hackenstedt
Bei der Fleischrindermesse in Ried/I. wurde sie 2020 Gruppenreservesiegerin.
Eine wunderbare, unkomplizierte Mutterkuh, die ganz tolle Kälber hervorbringt.
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: William von Hackenstedt | VV: Wachdaran UK 501884300467 | VVV: Donnadachadh UK 561023100072 |
VVM: Ailleag UK 580444300052 | ||
VM: DE 0351550447 Anouchka | VMV: Coinneach UK:541989500648 | |
VMM: Aleska DE: 0347783025 | ||
Mutter: Lynggaarden Cecilie 84245-00226 | MV: Ask SE 2.839 | MVV: Pablo CA 6.379 |
MVM: Yanuff CA 6.850 | ||
MM: Ulla DK 84245-00186 | MMV: Escorial CA 8.805 | |
MMM: Evangeline DK 84245-00084 |
AMANDA vom Trittfeld
Beschreibung: AT 973.911.245
Geb. Datum: 18.04.2012
Bundesreservesieg 2013 in Ried/I.
Unsere eigene Nachzucht, von unserem erstem Zuchtbullen Diddle vom Knausserwald.
Sie besticht besonders durch ihr dunkles rot und ihrer Gutmütigkeit.
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: Diedel vom Knausserwald AT 645.922.634 | VV: Dietrich AT 590.492.346 | VVV: Sepp-Geoffre AT 453.530.846 |
VVM: Dora UK 30.408 | ||
VM: Scilla v. Kn AT 593.922.946 | VMV: King John AT 532.971.146 | |
VMM: Selene of hi AT 532.973.346 | ||
Mutter: Aurelia vom Nordwald AT 081.862.642 | MV: Alois DE 01 10511538 | MVV: Cento DE 74 98000876 |
MVM: Agnes DE 01 10945765 | ||
MM: Anka vom Nordwald AT 674.331.646 | MMV: Ketre AT 593.903.646 | |
MMM: Achavraid of AT 566.992.846 |
CORINN vom Trittfeld
Beschreibung: AT 480.748.838
Geb. Datum: 11.09.2017
Unsere vielversprechende Nachzuchtkalbin…..
bekommt im Herbst 2020 ihr erstes Kalb von Prince von der Junkernwiese
Gruppensieg Jungtierschau St. Donath 2019
Gruppensieg Bundesfleischrinderschau Ried/i. 2019
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: William William von Hackenstedt DE 03 54958214 | VV: Wachdaran 1st of Culfoich UK 501884300467 | VVV: Donnachadh Ruadh West Merkland UK 561023100072 |
VVM: Ailleag 0g 24th of Millerston UK 580444300052 | ||
VM: Anouchka von Hackenstedt DE 03 51550447 | VMV: Coinneach 2nd of Craigomill UK 541989500648 | |
VMM: Aleska of Greenfield DE 03 47783025 | ||
Mutter: Cirkeline Lynggaarden Cirkeline DK 84245-00228 | MV: 6 Ask SE 2.839 | MVV:2 BoisePablo 2A CA 6.379 |
MVM: Keijoasan Black Yanuff 8B CA 6.850 | ||
MM:Gof Eugenie 1e CA 8.575 | MMV:Maple Lea Baldrische CA 7.320 | |
MMM:Gof Belladonna 9b CA 7.020 |
JMK WILLOW
Beschreibung: AT 347.905.528
Geb. Datum: 12.11.2014
aus der Zuchtstätte von Pepe Krassnik aus Kärnten
sehr gut entwickelte Mutterkuh, ebenfalls ihre Wurzeln in der Lynggaarden Zucht
eine Farbbereicherung in unserer Herde !
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: Dundee Windlough Dundee 1D CA 8.006 | VV: Asariah Ca 6.483 | VVV: Pergus CA 4.716 |
VVM: Melissa CA 3.439 | ||
VM: Whitney US 22.252 | VMV: Mac Donald UK 7.181 | |
VMM: Suzuki US 18.561 | ||
Mutter: Vivi Lynggaarden Vivi DK 84245-00215 | MV: 6 Ask SE 2.839 | MVV: Pablo CA 6.379 |
MVM: Yanuff CA 6.850 | ||
MM: Eugenie CA 8.575 | MMV: Baldrische CA 7.320 | |
MMM: Belladonna CA 7.020 |
SUTERA vom Hammethof
Beschreibung: AT 038.552.917
Geb. Datum: 31.03.2011
besonders liebevolle, fromme Mutterkuh aus gutem Hause (Elfi und Fritz Hausberger)
Ihre Kälber bestechen durch besondere Verschmustheit…..
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: Baldrian vom Knausserwald AT 359.580.214 | VV: Gof CA 7.180 | VVV: Gof Yoda CA 5.738 |
VVM: Gof Wallis 5 CA 4.741 | ||
VM: Camila AT 892.061.742 | VMV: Kenzo AT 683.775.111 | |
VMM: Clivia vom Knausserwald AT 677.359.646 | ||
Mutter: Scavola vom Knausserwald AT 359.582.414 | MV: Picasso AT 981.089.672 | MVV: Pablo AT 321.538.511 |
MVM: Hollyanta II AT 322.135.911 | ||
MM: Salvia AT 623.084.946 | MMV: King John AT 532.971.146 | |
MMM: Selene of Hi AT 532.973.346 |
CLARA vom Trittfeld
Beschreibung: AT 060.857.417
Geb. Datum: 03.06.2011
Unsere eigene erste Nachzucht.
Besondere Gutmütigkeit und Umgänglichkeit zeichnet Clara aus.
Auch zwei Gruppenreservesiege kann sie aufweisen.
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: Diedel vom Knausserwald AT 645.922.634 | VV: Dietrich AT 590.492.346 | VVV: Sepp-Geoffre AT 453.530.846 |
VVM: Dora UK 30.408 | ||
VM: Scilla vom Knausserwald AT 593.922.946 | VMV: King John AT 532.971.146 | |
VMM: Selene of Hi AT 532.973.346 | ||
Mutter: Cecilie Lynggaarden Cecilie DK 84245-00215 | MV: 6 Ask SE 2.839 | MVV: Pablo CA 6.379 |
MVM: Yanuff CA 6.850 | ||
MM: Ulla DK 84245-00186 | MMV: Escorial CA 8.805 | |
MMM: Evangeline DK 84245-00084 |
VLORA
Beschreibung: AT 290.261.109
Geb. Datum: 30.04.2013
Sehr gute Muttereigenschaften und viel Milchleistung kann man ihren Kälbchen ansehen
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: Connery Ruad vom Augustenhof DE 05 36330892 | VV: Ceannard UK 540990200264 | VVV: Ruadh UK 64.100.377 |
VVM: Mairina 4th UK 66.000.185 | ||
VM: Prue DE 05 79136007 | VMV: Julius DE 0342059842 | |
VMM: Pirouette DE 05 78071364 | ||
Mutter: HCR Vanda AT 422.205.914 | MV: Baakka CA 7.179 | MVV: Zaphod CA 5.830 |
MVM: Gof Ultima 2 CA 4.477 | ||
MM: Verona von Knausserwald AT 460.513.145 | MMV: Oktober AT 249.225.411 | |
MMM: Venessa II AT 690.024.746 |
CUCULA 2 vom Knausserwald
Beschreibung: AT 055.456.817
Geb. Datum: 25.07.2010
aus der legendären Zuchtstätte von Resi und Karl Buchmaier.
Eine typvolle, robuste Mutterkuh …..die den Ton angibt!
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
Vater: EHC Taurus B AT 123.851.907 | VV: Soenderholm DK 110920-00010 | VVV: 6 Ask SE 2.839 |
VVM: Eyebright CA 8.576 | ||
VM: Camorra I AT 321.537.411 | VMV: Gof CA 7.180 | |
VMM: Seeping Spri AT 623.400.246 | ||
Mutter: Cucula vom Knausserwald AT 623.412.646 | MV: King John AT 532.971.146 | MVV: Macbeth CA 5.099 |
MVM: Keijosan CA 4.734 | ||
MM: Cora of Hi-A AT 532.976.646 | MMV: Graidhean CA 4.160 | |
MMM: CA0000003855 CA 3.855 |
Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns direkt an.
© 2020 Innviertler Hochlandrinder von Trittfeld, Christine und Karl Ecker